<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CienTecno.com &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://cientecno.com/site/category/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cientecno.com/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 00:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Seu acelerador de partículas</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2012/03/19/seu-acelerador-de-particulas</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2012/03/19/seu-acelerador-de-particulas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 21:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cibele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cátodos]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Sabia que você tem um acelerador de partículas dentro da sua casa? A sua TV ou monitor é um acelerador, pois contém uma coisa chamada TUBOS DE RAIOS CATÓDICOS (CRT, uma expressão inglesa cathode ray tube), que funciona colocando as partículas de elétron  no catodo, acelerando-as e mudando-as de direção, usando eletroímãs no vácuo e,assim, colidindo-as com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2012/03/19/seu-acelerador-de-particulas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exatas e Biológicas: união que valoriza a vida</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2012/03/02/exatas-e-biologicas-uniao-que-valoriza-a-vida</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2012/03/02/exatas-e-biologicas-uniao-que-valoriza-a-vida#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 22:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Unesp]]></category>
		<category><![CDATA[biológicas]]></category>
		<category><![CDATA[exatas]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[                Em um mundo onde a interdisciplinaridade está em alta, nada mais justo que unir duas áreas tão clássicas quanto as Exatas e as Biológicas.                 Medicina, a Ciência brotada das mãos de Hipócrates, passou décadas tendo seus conceitos confundidos com atos sobrenaturais. Somente com o crescer da curiosidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2012/03/02/exatas-e-biologicas-uniao-que-valoriza-a-vida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos caminhando juntos com a tecnologia?</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2012/02/27/estamos-caminhando-juntos-com-a-tecnologia</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2012/02/27/estamos-caminhando-juntos-com-a-tecnologia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 01:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Autora: Cibele Sidney A tecnologia e a ciência estão caminhando juntas e numa velocidade assombrosa, mas, de repente, me deparo com jovens que não acompanham esse avanço. Hoje, nos deparamos com adolescentes que sabem utilizar celulares, computadores, Ipads e etc. de última geração, mas a questão é: Sabem realmente? Os recursos utilizados num simples celular são [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2012/02/27/estamos-caminhando-juntos-com-a-tecnologia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURSO DE ELEMENTOS FINITOS</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/10/07/curso-de-elementos-finitos</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/10/07/curso-de-elementos-finitos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 18:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Unesp]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[elementos finitos]]></category>
		<category><![CDATA[feb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[O NCE, Núcleo de Cálculos Especiais, empresa de engenharia que presta serviços de análise estrutural pelo Método de Elementos Finitos (MEF) e soluções na área de CAE (Computer Aided Engineering), está com vagas abertas para o curso “Elementos Finitos- A base da tecnologia CAE”. São 35 vagas destinadas aos alunos da FEB e 10 para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/10/07/curso-de-elementos-finitos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antiprêmios Científicos</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/10/03/antipremios-cientificos</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/10/03/antipremios-cientificos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[nobel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[A Folha divulgou no último dia 30 o resultado do IG NOBEL&#8230; O maior antiprêmio da Ciência. São simplesmente engraçadas as descobertas. As ilustrações são de Alpino. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/10/03/antipremios-cientificos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minicurso de Inventor</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/08/27/minicurso-de-inventor</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/08/27/minicurso-de-inventor#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 00:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Unesp]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[inventor]]></category>
		<category><![CDATA[semeng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Como alguns devem ter lido na última notícia, semana passada ocorreu a Semana da Engenharia 2011 na Unesp de Bauru. Além das palestras ministradas por empresas e profissionais da área, ocorreram vários eventos e exposições como Mini-Baja, Aerodesign, Tisp IEEE, torneio de Taco da RedBull e vários minicursos. Eu ministrei o minicurso de Autodesk Inventor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/08/27/minicurso-de-inventor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados do BMW elétrico</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/08/06/resultados-do-bmw-eletrico</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/08/06/resultados-do-bmw-eletrico#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 20:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[automóvel]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[eletricidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Na busca pela sustentabilidade, as empresas automobilísticas estão a cada dia que passa com novas tecnologias de ponta. Foi assim que a BMW resolveu aplicar o conceito de carro elétrico em seu modelo Mini Cooper, que passou a se chamar Mini Cooper E em sua versão elétrica. A empresa divulgou o resultado dos testes práticos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/08/06/resultados-do-bmw-eletrico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXI Feira Serigrafia Sign</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/08/02/xxi-feira-serigrafia-sign</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/08/02/xxi-feira-serigrafia-sign#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 00:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação visual]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[feira]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[serigrafia]]></category>
		<category><![CDATA[sign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Você sabe o que é Comunicação Visual? Segundo nossa querida Wikipedia, “Comunicação Visual é todo meio de comunicação expresso com a utilização de componentes visuais, como: signos, imagens, desenhos, gráficos, ou seja, tudo que pode ser visto”.                 Está achando estranho um tema desses aqui, onde o foco é Ciência e Tecnologia? Não estranhe. A comunicação visual está cada vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/08/02/xxi-feira-serigrafia-sign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENSE&#8230;</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/06/29/pense</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/06/29/pense#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 02:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Caros usuários, desculpem a enorme interrupção na publicação dos textos&#8230; Muitas coisas aconteceram nesse período, mas venho dizer que o site está de volta à ativa! Para começo de conversa gostaria de citar algumas observações que tive hoje. Vi um vídeo de um anônimo falando sobre os kits gays que o Governo criou e gerou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/06/29/pense/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iluminação Reciclada</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/04/28/iluminacao-reciclada</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/04/28/iluminacao-reciclada#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 01:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[reaproveitamento]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[O texto abaixo é uma proposta realizada pelo Engenheiro Eletricista Fernando Kiszewsk, sobre seu projeto de realizar a reciclagem de lâmpadas para obter produtos mais econômicos e que tenham o mesmo intuito: iluminar. Hoje, mais do que em qualquer outro momento, necessitamos com urgência  reciclar idéias e materiais. O projeto iluminação reciclada é a simples aplicação deste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/04/28/iluminacao-reciclada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.294 seconds -->

