<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CienTecno.com - Ciência, Tecnologia, Engenharia e Cultura! &#187; Sustentabilidade</title>
	<atom:link href="http://cientecno.com/site/category/sustentabilidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cientecno.com/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 03:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Energia das Plantas</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/08/11/energia-das-plantas/</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/08/11/energia-das-plantas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 14:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Congresso  Pan-Americano sobre Plantas e Bioenergia reúne cientistas de diversos  países para debater pesquisas sobre energia produzida a partir de  vegetais
O Brasil deixa no campo até 45 toneladas de galhos e  cascas de eucalipto por hectare plantado. Cerca de 5% dessa biomassa se  refere a diferentes tipos de açúcares, como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/08/11/energia-das-plantas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil busca projetos para redução dos resíduos eletrônicos</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/03/07/brasil-busca-projetos-para-reducao-dos-residuos-eletronicos/</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/03/07/brasil-busca-projetos-para-reducao-dos-residuos-eletronicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 03:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Obsolescência acelerada
O indiscutível progresso que a eletrônica e informática trouxeram  para a humanidade não esconde um outro fato igualmente patente: os  avanços tecnológicos colocaram desafios importantes à sociedade, entre  os quais a necessidade de ações e de políticas para garantir a  destinação adequada dos resíduos eletrônicos ao fim de sua vida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/03/07/brasil-busca-projetos-para-reducao-dos-residuos-eletronicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotossíntese artifical gera hidrogênio para células a combustível</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/18/fotossintese-artifical-gera-hidrogenio-para-celulas-a-combustivel/</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/18/fotossintese-artifical-gera-hidrogenio-para-celulas-a-combustivel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Redação do Site Inovação Tecnológica &#8211; 18/02/2010 &#8211; [Imagem: Nann et al.]


// // 


Fontes de energia do futuro
Células de combustível alimentadas por hidrogênio e energia solar são as duas maiores esperanças para as fontes de energia do futuro, que sejam mais amigáveis ambientalmente e, sobretudo, sustentáveis.
A combinação das duas então, é considerada como particularmente limpa: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/18/fotossintese-artifical-gera-hidrogenio-para-celulas-a-combustivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicleta gera energia para mobile</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/09/bicicleta-gera-energia-para-mobile/</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/09/bicicleta-gera-energia-para-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Faça trilhas, longos percursos e continue conectado com o mundo.

PedalPower + é uma inovação que permite que os ciclistas recarregarem seus telefones celulares, GPS e outros dispositivos pequenos em um processo seguro a partir de um dínamo de bicicleta.
Antigamente o dínamo de bicicleta foi usado para iluminação do farol. Agora poderá telefonar, usar o GPS, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/09/bicicleta-gera-energia-para-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeira usina de ondas no Brasil recebe licença para instalação</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/09/primeira-usina-de-ondas-no-brasil-recebe-licenca-para-instalacao/</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/09/primeira-usina-de-ondas-no-brasil-recebe-licenca-para-instalacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Apolo11 &#8211; http://www.apolo11.com/energias_alternativas.php?posic=dat_20100209-08 3152.inc
O projeto-piloto da primeira usina brasileira de produção de energia através das ondas do mar recebeu a licença ambiental de instalação concedida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).
A usina vai funcionar no Porto de Pecém, instalada a 3 quilômetros da costa, deverá ocupar uma área de 200 metros quadrados no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/09/primeira-usina-de-ondas-no-brasil-recebe-licenca-para-instalacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material converte calor em eletricidade</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/04/material-converte-calor-em-eletricidade/</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/04/material-converte-calor-em-eletricidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Criado material que converte calor dos motores em electricidade






Joseph Heremans, da Universidade de Ohio



Cientistas norte-americanos inventaram um novo material termo-eléctrico que converte em electricidade o calor gerado pelo motor de um automóvel e desperdiçado em grande parte pelo escape, informa hoje a revista Science.
Os cientistas, da Universidade do Estado de Ohio, afirmam que o material [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/04/material-converte-calor-em-eletricidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicleta veio do futuro</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/04/bicicleta-veio-do-futuro/</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/04/bicicleta-veio-do-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[A Grace veio do futuro
Bicicleta alemã será objeto de luxo e amiga do ambiente






Transporte amigo do ambiente e design futurista



Ainda há empresas que apostam fortemente na crescente evolução e inovação e nem a crise as trava.
Neste caso, nem se poderia falar da actual conjuntura económica para descrevermos o novo produto de alta tecnologia construído artesanalmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/04/bicicleta-veio-do-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os fabricantes de eletrônicos mais verdes</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/01/18/os-fabricantes-de-eletronicos-mais-verdes/</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/01/18/os-fabricantes-de-eletronicos-mais-verdes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Logistica Descomplicada
Pesquisa realizada pelo Greenpeace faz um ranking dos 18 principais fabricantes de computadores, telefones celulares, TVs e vídeo games, mostrando quem tem práticas ecologicamente corretas, e aqueles que ainda tem muito a melhorar.
A pesquisa completa pode ser encontrada neste link, e abaixo apresento um resumo das políticas das 18 empresas com relação aos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/01/18/os-fabricantes-de-eletronicos-mais-verdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas tecnologias premiadas!</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/01/14/novas-tecnologias-premiadas/</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/01/14/novas-tecnologias-premiadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[congresso]]></category>
		<category><![CDATA[sae brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Em 2009 a SAE Brasil (Sociedade de Engenheiros da Mobilidade) promoveu seu Congresso Anual de Engenharia. Nele houve premiações às empresas com as melhores inovações tecnológicas. São elas: Delphi, Iveco, Plascar e Schaeffler. O mais interessante é que dentre todas as participantes, ganhadoras ou não, o tema deste ano, em grande parte, foi a sustentabilidade.

Conheça [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/01/14/novas-tecnologias-premiadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projetos de “plástico verde” vão atrair até US$ 3 bi em três anos</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/01/10/projetos-de-%e2%80%9cplastico-verde%e2%80%9d-vao-atrair-ate-us-3-bi-em-tres-anos/</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/01/10/projetos-de-%e2%80%9cplastico-verde%e2%80%9d-vao-atrair-ate-us-3-bi-em-tres-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 01:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Data de publicação: 04/01/2010 
Local: São Paulo &#8211; SP 
Fonte: Valor Econômico 
Link: http://www.valoronline.com.br
Mônica Scaramuzzo
O mercado de álcool químico deverá receber investimentos bilionários, que podem oscilar entre US$ 2 bilhões a US$ 3 bilhões nos próximos dois a três anos, segundo analistas ouvidos pelo Valor. Os recursos serão destinados ao desenvolvimento da chamada rota do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/01/10/projetos-de-%e2%80%9cplastico-verde%e2%80%9d-vao-atrair-ate-us-3-bi-em-tres-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.717 seconds -->
