<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CienTecno.com &#187; Educação</title>
	<atom:link href="http://cientecno.com/site/category/sociedade/educacao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cientecno.com/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 14:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Realize um RDD</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/12/04/realize-um-rdd</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/12/04/realize-um-rdd#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[derivada]]></category>
		<category><![CDATA[rei da derivada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Realizar um RDD é muito fácil! O nome Rei da derivada (RDD) pode ser utilizado por qualquer Instituição desde que não gere lucros para os organizadores, para a Instituição de Ensino ou para outrem. Em sala de aula, não há sequer a necessidade de comunicar sobre a realização do mesmo, contudo, seria muito apreciado se nos comunicassem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/12/04/realize-um-rdd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajude nessa pesquisa!</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/11/03/ajude-nessa-pesquisa</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/11/03/ajude-nessa-pesquisa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[ensino]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal! Venho dar uma dica e pedir o apoio em uma pesquisa do professor Alysson. Esse pesquisador vem tentando melhorar a qualidade da Educação Brasileira, principalmente sobre o Ensino de Física, por meio desse trabalho. A meu pedido, Alysson escreveu um texto resumindo o seu trabalho e como podemos ajudar. Por favor pessoal, ajudem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/11/03/ajude-nessa-pesquisa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURSO DE ELEMENTOS FINITOS</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/10/07/curso-de-elementos-finitos</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/10/07/curso-de-elementos-finitos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 18:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Unesp]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[elementos finitos]]></category>
		<category><![CDATA[feb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[O NCE, Núcleo de Cálculos Especiais, empresa de engenharia que presta serviços de análise estrutural pelo Método de Elementos Finitos (MEF) e soluções na área de CAE (Computer Aided Engineering), está com vagas abertas para o curso “Elementos Finitos- A base da tecnologia CAE”. São 35 vagas destinadas aos alunos da FEB e 10 para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/10/07/curso-de-elementos-finitos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNESP Semana de Eng. 2011</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/08/10/unesp-semana-de-eng-2011</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/08/10/unesp-semana-de-eng-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 22:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Unesp]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Prepare-se para um dos eventos estudantis mais interessantes do ano. De 22 a 26 de agosto, a UNESP de Bauru estará promovendo a Semana de Engenharia 2011 na universidade. A semana de engenharia da Unesp acontece todo ano no mês de agosto e busca trazer aos alunos e interessados pelo assunto, conhecimento e novidades de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/08/10/unesp-semana-de-eng-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENSE&#8230;</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/06/29/pense</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/06/29/pense#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 02:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Caros usuários, desculpem a enorme interrupção na publicação dos textos&#8230; Muitas coisas aconteceram nesse período, mas venho dizer que o site está de volta à ativa! Para começo de conversa gostaria de citar algumas observações que tive hoje. Vi um vídeo de um anônimo falando sobre os kits gays que o Governo criou e gerou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/06/29/pense/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial da Boa Ação</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/04/28/dia-mundial-da-boa-acao</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/04/28/dia-mundial-da-boa-acao#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 16:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[MONKEYBUSINESS DESENVOLVE APRESENTAÇÃO DO PROJETO “A CORRENTE DO BEM” Ação, realizada hoje, 28/4, em 30 países, tem o objetivo de incentivar a prática do bem e deve atingir três milhões de pessoas A MonkeyBusiness, agência de criação, design e planejamento de apresentações, é parceira e responsável pela apresentação do projeto “A Corrente do Bem” -  http://vimeo.com/22977304 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/04/28/dia-mundial-da-boa-acao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERVENÇÕES VISUAIS NA VIRADA CULTURAL</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/04/07/intervencoes-visuais-na-virada-cultural</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/04/07/intervencoes-visuais-na-virada-cultural#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 19:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[intervenções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[INTERVENÇÕES VISUAIS ANIMAM VIRADA CULTURAL EM SÃO PAULO Idealizado pela Visualfarm, projeto de arte-mídia com megaprojeções de imagens transforma diversos pontos históricos da cidade de São Paulo A Visualfarm – produtora de projeções do VJ Alexis Anastasiou, criadora do Video Guerrilha, que desenvolve projetos visuais para as áreas de marketing e eventos, além de produzir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/04/07/intervencoes-visuais-na-virada-cultural/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligência Artificial</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/03/29/inteligencia-artificial</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/03/29/inteligencia-artificial#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 00:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[evoar]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência]]></category>
		<category><![CDATA[tese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Antes de falar de inteligência artificial, quero falar de inteligência e onde nós estamos situados como portadores. Inteligência, características que dispositivos apresentam de interagir com as variáveis do universo de sua existência, reconhecendo padrões nessas variáveis, reagir de forma otimizada e produzir ações também otimizadas de acordo com a lógica desse universo, para promover a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/03/29/inteligencia-artificial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o IINN-ELS</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/02/26/conheca-o-iinn-els</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/02/26/conheca-o-iinn-els#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 17:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[difusão científica]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[nicolelis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Hoje no canal Futura, Serginho Groisman, em seu programa &#8220;Ação&#8221;, entrevistou um dos 20 maiores cientistas do mundo, o médico Miguel Nicolelis, presidente da Associação Alberto Santos Dumont de Apoio à Pesquisa. Nicolelis partiu da idéia de necessidade da divulgação científica para os jovens e alcançou um dos maiores saltos em sua carreira. Em Natal/RN, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/02/26/conheca-o-iinn-els/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Projeto de Aeronaves</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/02/07/curso-de-aeronaves</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/02/07/curso-de-aeronaves#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 22:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aviação]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[ifsp]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[salto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma ótima iniciativa da Equipe Taperá Aerodesign, da cidade de Salto. Nos últimos dias 31, 1, 2, 3 e 4, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP – realizou um curso gratuito de Introdução ao Projeto de Aeronaves, coordenado pelo professor Luiz Eduardo Miranda Rodrigues. O curso apresentou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/02/07/curso-de-aeronaves/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.383 seconds -->

