<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CienTecno.com - Ciência, Tecnologia, Engenharia e Cultura! &#187; Mecânica</title>
	<atom:link href="http://cientecno.com/site/category/engenharia/mecanica-engenharia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cientecno.com/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 03:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>+ Um ano de Aerodesign</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/07/29/um-ano-de-aerodesign/</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/07/29/um-ano-de-aerodesign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Unesp]]></category>
		<category><![CDATA[aerodesign]]></category>
		<category><![CDATA[SAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Outubro é mês de competição para diversas universidades do Brasil e também do mundo. Em São José dos Campos, interior de São Paulo, a Sociedade dos Engenheiros da Mobilidade, SAE, desenvolve o Aerodesign 2010. Durante o ano, as equipes participantes projetam aviões radiocontrolados capazes de levar cargas. A competição é dividida em 3 classes, Micro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/07/29/um-ano-de-aerodesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquecer o Farol Alto? Nunca mais!</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/07/29/esquecer-o-farol-alto-nunca-mais/</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/07/29/esquecer-o-farol-alto-nunca-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[farol]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[É isso aí. Para aqueles motoristas esquecidinhos (quem nunca fez isso) que deixa sempre o farol alto acesso e acaba atrapalhando outros motoristas, chegou o COMMUTER. Esse sistema desenvolvido por três estudiosos, entre eles Dovany Nonato, promete trocar o facho dos faróis dos automóveis automaticamente.
Estudos mostram que a visão ofuscada pelo farol alto demora até [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/07/29/esquecer-o-farol-alto-nunca-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motor flutuante dispensa eixo e gira sobre água</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/06/05/motor-flutuante-dispensa-eixo-e-gira-sobre-agua/</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/06/05/motor-flutuante-dispensa-eixo-e-gira-sobre-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 23:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Holly Sheahan &#8211; Royal Society of Chemistry &#8211; 31/05/2010 [inovação tecnológica]
Cientistas japoneses criaram um motor rotativo apoiado unicamente em  uma gota de água, girando em seu interior quando um campo elétrico é  aplicado à gota.
O feito tem grande potencial para uso em dispositivos ópticos e nos  biochips.
Motor fluídico
Hoje, são usados fluidos transparentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/06/05/motor-flutuante-dispensa-eixo-e-gira-sobre-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que automatizar?</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/03/25/por-que-automatizar/</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/03/25/por-que-automatizar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 01:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Unesp]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Projeto de automação mecânica aplicado em máquina de ensaios na Unesp de Bauru
Uma análise simples dos processos de automatização e um exemplo de projeto em pesquisa na Faculdade de Engenharia de Bauru


 
O mundo moderno tem exigido cada vez mais velocidade e qualidade nos processos de produção. Com isso tem surgido a necessidade de se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/03/25/por-que-automatizar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competições universitárias ajudam avanço de estudantes</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/03/10/materia-universitario-se-liga-no-campus-competicoes-universitarias-ajudam-avanco-de-estudantes/</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/03/10/materia-universitario-se-liga-no-campus-competicoes-universitarias-ajudam-avanco-de-estudantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[sae brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[
Participação chama a atenção do mercado de trabalho e abre  portas


Publicado no Portal Universia em 							05/03/2010 - 12:00

Por Roberto Machado








Carros alinhados para o grid de largada do BAJA SAE Brasil





Talvez a visão dos 60 carros levantando poeira e brigando por  centímetros de pista remeta o espectador a apenas pensar numa corrida  comum. Os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/03/10/materia-universitario-se-liga-no-campus-competicoes-universitarias-ajudam-avanco-de-estudantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: FAB + TECNOLOGIA</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/03/07/video-fab-tecn/</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/03/07/video-fab-tecn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 03:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo mostra o desenvolvimento tecnológico da FAB (Força Aérea Brasileira) nos últimos anos. O vídeo é de 31/12/2009.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/03/07/video-fab-tecn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk incentiva estudantes</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/26/autodesk-incentiva-estudantes/</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/26/autodesk-incentiva-estudantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[A empresa norte-americana, Autodesk, é famosa pelos seus softwares voltados para Engenharia, Arquitetura e Desenho Industrial. Seus produtos oferecem ferramentas importantes para os profissionais da área que pretendem desenvolver projetos, fazer o modelamento tridimensional e realizar análises estruturais.
Pensando em expandir seus produtos para os estudantes, a Autodesk criou uma comunidade virtual onde, através de um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/26/autodesk-incentiva-estudantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detalhes Pumplon Wheel</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/24/detalhes-pumplon-wheel/</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/24/detalhes-pumplon-wheel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Unesp]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Há alguns dias atrás, postei um texto falando sobre o projeto de &#8220;Reinvenção da Roda&#8221;. Nele dei uma passada bem rápida sobre o que o professor Osmar Vicente Rodrigues, da Unesp de Bauru, pretendia idealizar.  
A pedido do CienTecno.com, Rodrigues passou um texto muito interessante e algumas imagens para publicar no site e também para, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/24/detalhes-pumplon-wheel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Electric construirá centro de pesquisas no Brasil</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/22/general-electric-construira-centro-de-pesquisas-no-brasil/</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/22/general-electric-construira-centro-de-pesquisas-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Inovação Tecnológica
O presidente mundial da General Electric (GE), Jeffrey Immelt, anunciou que sua empresa escolheu o Brasil para a instalação de um centro de pesquisa e desenvolvimento. Este será o quinto centro de P&#38;D da GE no mundo &#8211; a empresa já tem unidades nos Estados Unidos, Alemanha, China e Índia.
No Brasil as pesquisas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/22/general-electric-construira-centro-de-pesquisas-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotossíntese artifical gera hidrogênio para células a combustível</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/18/fotossintese-artifical-gera-hidrogenio-para-celulas-a-combustivel/</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/18/fotossintese-artifical-gera-hidrogenio-para-celulas-a-combustivel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Redação do Site Inovação Tecnológica &#8211; 18/02/2010 &#8211; [Imagem: Nann et al.]


// // 


Fontes de energia do futuro
Células de combustível alimentadas por hidrogênio e energia solar são as duas maiores esperanças para as fontes de energia do futuro, que sejam mais amigáveis ambientalmente e, sobretudo, sustentáveis.
A combinação das duas então, é considerada como particularmente limpa: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/18/fotossintese-artifical-gera-hidrogenio-para-celulas-a-combustivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.634 seconds -->
