<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CienTecno.com &#187; Materiais</title>
	<atom:link href="http://cientecno.com/site/category/engenharia/materiais-engenharia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cientecno.com/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 14:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>UNESP Semana de Eng. 2011</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/08/10/unesp-semana-de-eng-2011</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/08/10/unesp-semana-de-eng-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 22:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Unesp]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Prepare-se para um dos eventos estudantis mais interessantes do ano. De 22 a 26 de agosto, a UNESP de Bauru estará promovendo a Semana de Engenharia 2011 na universidade. A semana de engenharia da Unesp acontece todo ano no mês de agosto e busca trazer aos alunos e interessados pelo assunto, conhecimento e novidades de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/08/10/unesp-semana-de-eng-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um Vidro-Metal?</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/01/12/um-vidro-metal</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/01/12/um-vidro-metal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 22:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[compósitos]]></category>
		<category><![CDATA[materiais]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[vidro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Não é loucura o que está escrito no título. Já foi desenvolvido um vídro metálico, com propriedades de tenacidade e resistência entre as maiores já existentes. Cientistas de Materiais na Califórnia desenvolveram o vidro metálico que é uma microamálgama feita de paládio, tem uma estrutura química que neutraliza a fragilidade inerente do vidro, mas mantém [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/01/12/um-vidro-metal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compósito Sensorial</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/01/12/composito-sensorial</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/01/12/composito-sensorial#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 22:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[compósitos]]></category>
		<category><![CDATA[materiais]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[vidro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[A busca por novos materiais e o desenvolvimento tecnológico de produtos cada vez mais resistentes aqueceu a pesquisa envolvendo materiais compósitos. Materiais compósitos são aqueles compostos pela união de materiais diferentes que fornecem características específicas, formadas pelas características principais de cada material. Por exemplo a fibra de carbono, fibra de vidro, honeycomb, entre outros. No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/01/12/composito-sensorial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que automatizar?</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/03/25/por-que-automatizar</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/03/25/por-que-automatizar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 01:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Unesp]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Projeto de automação mecânica aplicado em máquina de ensaios na Unesp de Bauru Uma análise simples dos processos de automatização e um exemplo de projeto em pesquisa na Faculdade de Engenharia de Bauru O mundo moderno tem exigido cada vez mais velocidade e qualidade nos processos de produção. Com isso tem surgido a necessidade de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/03/25/por-que-automatizar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk incentiva estudantes</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/26/autodesk-incentiva-estudantes</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/26/autodesk-incentiva-estudantes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[A empresa norte-americana, Autodesk, é famosa pelos seus softwares voltados para Engenharia, Arquitetura e Desenho Industrial. Seus produtos oferecem ferramentas importantes para os profissionais da área que pretendem desenvolver projetos, fazer o modelamento tridimensional e realizar análises estruturais. Pensando em expandir seus produtos para os estudantes, a Autodesk criou uma comunidade virtual onde, através de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/26/autodesk-incentiva-estudantes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotossíntese artifical gera hidrogênio para células a combustível</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/18/fotossintese-artifical-gera-hidrogenio-para-celulas-a-combustivel</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/18/fotossintese-artifical-gera-hidrogenio-para-celulas-a-combustivel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Redação do Site Inovação Tecnológica &#8211; 18/02/2010 &#8211; [Imagem: Nann et al.] Fontes de energia do futuro Células de combustível alimentadas por hidrogênio e energia solar são as duas maiores esperanças para as fontes de energia do futuro, que sejam mais amigáveis ambientalmente e, sobretudo, sustentáveis. A combinação das duas então, é considerada como particularmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/18/fotossintese-artifical-gera-hidrogenio-para-celulas-a-combustivel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reputação do diamante é balançada</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/12/reputacao-do-diamante-e-balancada</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/12/reputacao-do-diamante-e-balancada#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Imagem: iStockphoto Conhece a famosa reputação do diamante? O material mais duro que existe? Pois é&#8230; Se você acredita fielmente nessa afirmação, é melhor rever seus conhecimentos. Segundo o site norte-americano Discover Blogs, cientistas da China e dos Estados Unidos descobriram um material feito de carbono &#8211; assim como o diamante &#8211; que tem maior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/12/reputacao-do-diamante-e-balancada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidro líquido protetor</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/06/vidro-liquido-protetor</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/06/vidro-liquido-protetor#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Vidro líquido deixará suas roupas permanentemente limpas Olha só que produto louco: vidro líquido em spray, capaz de criar uma camada protetora em todo tipo de coisa, de roupas a plantas, para protegê-las de sujeira, calor, infecções e radiação ultravioleta. O spray de vidro líquido (tecnicamente chamado &#8220;camada ultrafina de SiO2&#8220;) consiste em dióxido de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/06/vidro-liquido-protetor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campus Party</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/01/27/campus-party</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/01/27/campus-party#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Como que um blog de tecnologia poderia deixar de postar uma notícia sobre o Campus Party? O encontro tecnológico está acontecendo em São Paulo, no Centro Imigrantes dos dias 25 a 31 de janeiro. Para você que nunca ouviu falar dessa reunião de &#8220;nerds&#8221;, acesse o site www.campus-party.com.br e saiba mais. O evento também disponibilizou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/01/27/campus-party/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riscos? Nunca mais!</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/01/13/riscos-nunca-mais</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/01/13/riscos-nunca-mais#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[riscos]]></category>
		<category><![CDATA[tinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[A Nissan, há algum tempo, tem utilizado em seus carros uma tinta antirisco chamada Scratch Shield. Agora tem novidades! A empresa autorizou o uso do produto à operadora de telefonia celular japonesa NTT DoCoMo. Agora nem os celulares terão riscos. O mais interessante é que a tinta se repara sozinha. Esse produto foi desenvolvido pela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/01/13/riscos-nunca-mais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.315 seconds -->

