<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CienTecno.com &#187; Computação</title>
	<atom:link href="http://cientecno.com/site/category/engenharia/computacao-engenharia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cientecno.com/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 14:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>UNESP Semana de Eng. 2011</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/08/10/unesp-semana-de-eng-2011</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/08/10/unesp-semana-de-eng-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 22:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Unesp]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Prepare-se para um dos eventos estudantis mais interessantes do ano. De 22 a 26 de agosto, a UNESP de Bauru estará promovendo a Semana de Engenharia 2011 na universidade. A semana de engenharia da Unesp acontece todo ano no mês de agosto e busca trazer aos alunos e interessados pelo assunto, conhecimento e novidades de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/08/10/unesp-semana-de-eng-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXI Feira Serigrafia Sign</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/08/02/xxi-feira-serigrafia-sign</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/08/02/xxi-feira-serigrafia-sign#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 00:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação visual]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[feira]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[serigrafia]]></category>
		<category><![CDATA[sign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Você sabe o que é Comunicação Visual? Segundo nossa querida Wikipedia, “Comunicação Visual é todo meio de comunicação expresso com a utilização de componentes visuais, como: signos, imagens, desenhos, gráficos, ou seja, tudo que pode ser visto”.                 Está achando estranho um tema desses aqui, onde o foco é Ciência e Tecnologia? Não estranhe. A comunicação visual está cada vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/08/02/xxi-feira-serigrafia-sign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervenções Urbanas</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/02/28/intervencoes-urbanas</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/02/28/intervencoes-urbanas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 16:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[intervenção]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[visualfarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Hoje existe uma crítica muito grande em cima das tecnologias. O mais discutido se baseia no fato de que as pessoas estão se fechando em seu mundo solitário e a comunicação e o contato direto estão se tornando segundo plano na vida como um todo. Mas nem todas as tecnologias bloqueiam de fato a relação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/02/28/intervencoes-urbanas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nascimento de Jesus 2010</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/12/09/nascimento-de-jesus-2010</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/12/09/nascimento-de-jesus-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 12:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Vocês já imaginaram como seria se Jesus tivesse nascido em 2010? Em tempos de Natal, nada melhor do que assistir esse vídeo feito  por uma empresa portuguesa:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/12/09/nascimento-de-jesus-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que automatizar?</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/03/25/por-que-automatizar</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/03/25/por-que-automatizar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 01:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Unesp]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Projeto de automação mecânica aplicado em máquina de ensaios na Unesp de Bauru Uma análise simples dos processos de automatização e um exemplo de projeto em pesquisa na Faculdade de Engenharia de Bauru O mundo moderno tem exigido cada vez mais velocidade e qualidade nos processos de produção. Com isso tem surgido a necessidade de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/03/25/por-que-automatizar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propaganda &#8220;do corpo humano&#8221;</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/03/16/propaganda-do-corpo-humano</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/03/16/propaganda-do-corpo-humano#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 01:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[A empresa Hybrid Medical Animation é especializada em animações gráficas médicas, como o próprio nome inglês diz. Em seu site ela disponibiliza uma animação que vale a pena ser vista. É um vídeo de propaganda, porém essa &#8220;vale a pena de ser vista&#8221; como diria o blog &#8220;Ecce Medicus&#8221;. Para ver o vídeo, clique no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/03/16/propaganda-do-corpo-humano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad estará disponível nos EUA a partir de 3 de abril</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/03/07/ipad-estara-disponivel-nos-eua-a-partir-de-3-de-abril</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/03/07/ipad-estara-disponivel-nos-eua-a-partir-de-3-de-abril#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 03:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Tecnoblog Através de um press release divulgado no final da manhã a Apple confirmou a data de estréia de seu lendário tablet. O iPad estará disponível nos EUA e em mais nove países a partir do dia três de abril (um sábado), mas a pré-venda pela loja online já será aberta na sexta-feira que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/03/07/ipad-estara-disponivel-nos-eua-a-partir-de-3-de-abril/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparelho identifica cores para deficientes visuais</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/21/aparelho-identifica-cores-para-deficientes-visuais</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/21/aparelho-identifica-cores-para-deficientes-visuais#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Mais segurança na hora de pagar: o aparelho identifica também dinheiro Infelizmente, ainda há no Brasil um problema de acessibilidade. Pessoas com algum tipo de deficiência sofrem mais na hora de viver em sociedade. A questão da cadeira de rodas que não sobre na calçada ou não entra na porta é apenas um desses exemplos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/21/aparelho-identifica-cores-para-deficientes-visuais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visão 3D para projetos</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/19/visao-3d-para-projetos</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/19/visao-3d-para-projetos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 00:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Para quem trabalha, já trabalhou ou pensa em trabalhar na área de projetos, um dos primeiros desafios encontrados é a modelagem 3D. No Brasil e no mundo, há vários softwares especializados nisso. Tais como Solid Edge, Solid Works, Catia, Auto Cad, entre outros. Mas no vídeo a seguir você verá uma revolução na área. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/19/visao-3d-para-projetos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: Brasileiros e Redes sociais</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/10/video-brasileiros-e-redes-sociais</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/10/video-brasileiros-e-redes-sociais#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[A Agência Click realizou uma pesquisa sobre o perfil dos brasileiros diante às redes sociais. Confira o vídeo:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/10/video-brasileiros-e-redes-sociais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.284 seconds -->

