<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CienTecno.com &#187; Física</title>
	<atom:link href="http://cientecno.com/site/category/ciencia/fisica-ciencia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cientecno.com/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 14:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ajude nessa pesquisa!</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2011/11/03/ajude-nessa-pesquisa</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2011/11/03/ajude-nessa-pesquisa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[ensino]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal! Venho dar uma dica e pedir o apoio em uma pesquisa do professor Alysson. Esse pesquisador vem tentando melhorar a qualidade da Educação Brasileira, principalmente sobre o Ensino de Física, por meio desse trabalho. A meu pedido, Alysson escreveu um texto resumindo o seu trabalho e como podemos ajudar. Por favor pessoal, ajudem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2011/11/03/ajude-nessa-pesquisa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A CIÊNCIA INVADE BAURU</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/10/19/a-ciencia-invade-bauru</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/10/19/a-ciencia-invade-bauru#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 14:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Unesp]]></category>
		<category><![CDATA[bauru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Semana Nacional de Ciência &#38; Tecnologia movimenta a cidade Sem Limites Começa na próxima segunda-feira (18/10) a Semana de Ciência e Tecnologia de Bauru (SNCT); o tema deste ano é “Ciência para o desenvolvimento sustentável”. Em sua 7ª edição, entre os dias 18 e 24 de outubro, o evento conta com a participação de mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/10/19/a-ciencia-invade-bauru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Um ano de Aerodesign</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/07/29/um-ano-de-aerodesign</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/07/29/um-ano-de-aerodesign#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Unesp]]></category>
		<category><![CDATA[aerodesign]]></category>
		<category><![CDATA[SAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Outubro é mês de competição para diversas universidades do Brasil e também do mundo. Em São José dos Campos, interior de São Paulo, a Sociedade dos Engenheiros da Mobilidade, SAE, desenvolve o Aerodesign 2010. Durante o ano, as equipes participantes projetam aviões radiocontrolados capazes de levar cargas. A competição é dividida em 3 classes, Micro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/07/29/um-ano-de-aerodesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motor flutuante dispensa eixo e gira sobre água</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/06/05/motor-flutuante-dispensa-eixo-e-gira-sobre-agua</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/06/05/motor-flutuante-dispensa-eixo-e-gira-sobre-agua#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 23:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Holly Sheahan &#8211; Royal Society of Chemistry &#8211; 31/05/2010 [inovação tecnológica] Cientistas japoneses criaram um motor rotativo apoiado unicamente em uma gota de água, girando em seu interior quando um campo elétrico é aplicado à gota. O feito tem grande potencial para uso em dispositivos ópticos e nos biochips. Motor fluídico Hoje, são usados fluidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/06/05/motor-flutuante-dispensa-eixo-e-gira-sobre-agua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olho biônico com retina artificial está pronto para ser implantado</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/04/04/energia-espaco-informatica-materiais-mecanica-meio-ambiente-nanotecnologia-robotica-plantao-eureca-descobertas-cientificas-que-r</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/04/04/energia-espaco-informatica-materiais-mecanica-meio-ambiente-nanotecnologia-robotica-plantao-eureca-descobertas-cientificas-que-r#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 00:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Redação do Site Inovação Tecnológica &#8211; 31/03/2010 Pesquisadores australianos apresentaram o protótipo de um olho biônico que está pronto para ser implantado no primeiro paciente humano. A prótese ocular foi projetada para dar melhor qualidade de vida a pacientes com perda visual decorrente da retinite pigmentosa e da degeneração macular. Olho biônico O olho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/04/04/energia-espaco-informatica-materiais-mecanica-meio-ambiente-nanotecnologia-robotica-plantao-eureca-descobertas-cientificas-que-r/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educação Físico-mental</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/03/28/educacao-fisico-mental</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/03/28/educacao-fisico-mental#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 00:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Voltando para casa um dia desses, me deparei com algo um tanto diferente: alguns garotos faziam algumas manobras com skate na praça aqui ao lado. Agora você pode me perguntar &#8220;O que há de tão diferente nisso?&#8221;. Pois é, o diferente é que para pegar impulso e conseguir subir o suficiente na rampa (que só [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/03/28/educacao-fisico-mental/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Física e Quadrinhos ensinam</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/03/07/e-possivel-fisica-e-quadrinhos</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/03/07/e-possivel-fisica-e-quadrinhos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 03:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[leitura]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Professor utiliza super-heróis para motivar seus alunos a entenderem questões científicas Fonte: ScientificAmerican Brazil Não se aprende muita física assistindo a filmes de ficção científica ou shows de TV. Mas ler um antigo livro de histórias em quadrinhos ou frequentar o seminário “Física de Super-heróis”, de Jim Kakalios, na University of Minnesota, pode inspirá-lo a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/03/07/e-possivel-fisica-e-quadrinhos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudantes de ensino médio participam de evento internacional de pesquisa</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/28/estudantes-de-ensino-medio-participam-de-evento-internacional-de-pesquisa</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/28/estudantes-de-ensino-medio-participam-de-evento-internacional-de-pesquisa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 02:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Unesp]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Desde 15 de fevereiro, mais de 6 mil estudantes de ensino médio de todo o mundo têm tido acesso ao ambiente de pesquisa sobre partículas elementares e suas interações, no programa “MasterClass: Trabalhando com a Física de Altas Energias”. A iniciativa vai até o dia 5 de março. Estudantes paulistas do ensino médio têm o seu dia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/28/estudantes-de-ensino-medio-participam-de-evento-internacional-de-pesquisa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gire para gerar energia</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/25/gire-para-gerar-energia</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/25/gire-para-gerar-energia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Gadgets &#8211; Como tudo funciona Que tal conseguir alguns preciosos minutos de energia para seu celular apenas girando uma bateria extra no dedo, tal como faz com seus chaveiros sempre que está de bobeira? Esse produto-conceito dos engenheiros chineses Song Teaho e Hyejin Lee ainda não entrou em produção comercial, mas pode ser uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/25/gire-para-gerar-energia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 anos de laser: uma tecnologia disruptiva</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/22/50-anos-de-laser-uma-tecnologia-disruptiva</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/22/50-anos-de-laser-uma-tecnologia-disruptiva#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Ciência Hoje Há precisamente meio século &#8211; em 17 de Maio de 1960 &#8211; o cientista Theodore Maiman conseguiu emitir, de forma controlada, um raio de luz utilizando cristal de rubi. Ou melhor, dominou os princípios que estão na base da Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de Radiação, em inglês, Light Amplification by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/22/50-anos-de-laser-uma-tecnologia-disruptiva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.316 seconds -->

