<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CienTecno.com &#187; Astronomia</title>
	<atom:link href="http://cientecno.com/site/category/ciencia/astronomia-ciencia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cientecno.com/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 14:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>A CIÊNCIA INVADE BAURU</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/10/19/a-ciencia-invade-bauru</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/10/19/a-ciencia-invade-bauru#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 14:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Unesp]]></category>
		<category><![CDATA[bauru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Semana Nacional de Ciência &#38; Tecnologia movimenta a cidade Sem Limites Começa na próxima segunda-feira (18/10) a Semana de Ciência e Tecnologia de Bauru (SNCT); o tema deste ano é “Ciência para o desenvolvimento sustentável”. Em sua 7ª edição, entre os dias 18 e 24 de outubro, o evento conta com a participação de mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/10/19/a-ciencia-invade-bauru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VÍDEO: Lançamento da Apollo 11</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/04/21/video-lancamento-da-apollo-11</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/04/21/video-lancamento-da-apollo-11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 03:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Abaixo o lançamento da Apollo 11: um vídeo em câmera lenta Os primeiros instantes de uma viagem histórica de 400.000 km, registrados a 500 quadros por segundo, agora em alta definição. Incomensuravelmente imperdível (clique no vídeo para a versão em HD no Youtube). A narração também é muito boa, explicando em detalhes o que estamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/04/21/video-lancamento-da-apollo-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudantes de ensino médio participam de evento internacional de pesquisa</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/28/estudantes-de-ensino-medio-participam-de-evento-internacional-de-pesquisa</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/28/estudantes-de-ensino-medio-participam-de-evento-internacional-de-pesquisa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 02:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Unesp]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Desde 15 de fevereiro, mais de 6 mil estudantes de ensino médio de todo o mundo têm tido acesso ao ambiente de pesquisa sobre partículas elementares e suas interações, no programa “MasterClass: Trabalhando com a Física de Altas Energias”. A iniciativa vai até o dia 5 de março. Estudantes paulistas do ensino médio têm o seu dia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/28/estudantes-de-ensino-medio-participam-de-evento-internacional-de-pesquisa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os efeitos reais da velocidade da luz nos astronautas</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/19/os-efeitos-reais-da-velocidade-da-luz-nos-astronautas</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/19/os-efeitos-reais-da-velocidade-da-luz-nos-astronautas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[O que aconteceria à tripulação de uma espaçonave viajando a 99,999998% da velocidade da luz? William Edelstein, da Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins, tem a resposta: doeria. E muito. Edelstein, especialista em radiologia, usou a teoria da relatividade de Einstein e concluiu que os astronautas morreriam instantaneamente de excesso de radiação, devido à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/19/os-efeitos-reais-da-velocidade-da-luz-nos-astronautas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atividade solar poderá interferir com comunicações até 2012</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/10/atividade-solar-podera-interferir-com-comunicacoes-ate-2012</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/10/atividade-solar-podera-interferir-com-comunicacoes-ate-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Galileu Galilei]]></category>
		<category><![CDATA[olimpíadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[  Investigadores alertam para possíveis apagões durante Jogos Olímpicos de Londres A atividade na superfície do Sol tem estado cada vez mais intensa e poderá provocar interferências nas redes de comunicação da Terra nos próximos dois anos, segundo alertou um grupo de cientistas em antecipação ao lançamento de um novo observatório solar da Nasa. Novas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/10/atividade-solar-podera-interferir-com-comunicacoes-ate-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endeavour leva ao espaço módulo de serviço e cúpula panorâmica</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/09/endeavour-leva-ao-espaco-modulo-de-servico-e-cupula-panoramica</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/09/endeavour-leva-ao-espaco-modulo-de-servico-e-cupula-panoramica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Apolo11 &#8211; http://www.apolo11.com/iss.php?posic=dat_20100208-100636.inc Com apenas um dia de atraso, mas dentro da hora marcada, o Ônibus espacial Endeavour partiu na manhã dessa segunda-feira da plataforma de Cabo Kennedy, na Flórida, com destino à Estação Espacial Internacional, ISS. O lançamento foi o último disparo de um ônibus espacial a ocorrer no período noturno e o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/09/endeavour-leva-ao-espaco-modulo-de-servico-e-cupula-panoramica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasa divulga imagem inédita de pequena galáxia com cauda</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/02/08/nasa-divulga-imagem-inedita-de-pequena-galaxia-com-cauda</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/02/08/nasa-divulga-imagem-inedita-de-pequena-galaxia-com-cauda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[estrela]]></category>
		<category><![CDATA[Galileu Galilei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[fonte: www.terra.com.br A Nasa, agência espacial americana, divulgou nesta sexta-feira uma imagem da galáxia Pequena Nuvem de Magalhães, a 200 mil anos-luz da Terra, de uma forma nunca antes observada, pois identifica estrelas e poeira em seu interior. A fotografia, captada pela câmera do telescópio espacial Spitzer, mostra o corpo principal da galáxia (à esq.), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/02/08/nasa-divulga-imagem-inedita-de-pequena-galaxia-com-cauda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marte ficou mais próximo da Terra na noite desta sexta(29/01)</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/01/30/marte-ficou-mais-proximo-da-terra-na-noite-desta-sexta2901</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/01/30/marte-ficou-mais-proximo-da-terra-na-noite-desta-sexta2901#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Planeta vermelho ficou visível entre as 20h e 20h30. Distância entre os dois astros foi de 100 milhões de quilômetros. Do G1, com informações da Globo News O planeta vermelho ficou mais perto da Terra nesta sexta-feira (29), em um fenômeno que os astrônomos chamam de oposição. Isso ocorre quando Marte fica alinhado ao Sol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/01/30/marte-ficou-mais-proximo-da-terra-na-noite-desta-sexta2901/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrônomos alemães descobrem mar em lua de Saturno</title>
		<link>http://cientecno.com/site/2010/01/13/astronomos-alemaes-descobrem-mar-em-lua-de-saturno</link>
		<comments>http://cientecno.com/site/2010/01/13/astronomos-alemaes-descobrem-mar-em-lua-de-saturno#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 01:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[cassini]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[saturno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cientecno.com/site/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[fonte: www.g1.globo.com Imagens de Titã foram obtidas pela sonda americana Cassini. Espectômetro detectou brilho similar ao reflexo do sol sobre o mar. Astrônomos alemães descobriram na lua Titã, que orbita o planeta Saturno, um gigantesco mar, maior que o Mar Cáspio, considerado o maior mar interno da Terra. Nesta quinta-feira (17), o Centro Alemão Aeroespacial (DLR) anunciou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cientecno.com/site/2010/01/13/astronomos-alemaes-descobrem-mar-em-lua-de-saturno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.491 seconds -->

